Te koop. Villa in Moraira
Ref. UHM1259
1.750.000€
Type:
Villa
Plaats:
Moraira
Perceel:
818 m²
Bebouwing:
320 m²
Slaapkamers:
5
Badkamers:
4
Zwembad:
Private
Deze luxe villa in Moraira ligt in een zeer exclusief deel van de Costa Blanca. Een rustige omgeving maar dicht bij alle voorzieningen, de jachthaven, de kustweg en de prachtige stranden. Een ideaal huis om te ontspannen en te genieten van het panoramische uitzicht op het emblematische gebied van Moraira tot de rots van Ifach en de Sierra de Bernia Gebouwd met hoogwaardige materialen en met een voortreffelijke smaak voor elegantie en design. Slim verdeeld in grote, heldere onderling verbonden ruimtes, allemaal met toegang tot de buitenkant. Alle interieurtimmerwerk zoals de keuken, kasten, badkamermeubels, etc. zijn gemaakt van donker tropisch hardhout en contrasteren met de witte porseleinen natuurstenen vloer en roestvrijstalen details. Wit buitenschrijnwerk met schuifdeuren, veiligheidsglas, muskietennetten en elektrische zonwering. Vloerverwarming op gas en airconditioning zorgen het hele jaar door voor een ideaal wooncomfort. De begane grond bestaat uit een immense ruimte waar de lounge, eetkamer en keuken harmonieus samenkomen. De moderne keuken is uitgerust met ultramoderne apparatuur en een zwart marmeren aanrechtblad van 10 cm dik. Via de vele grote schuifdeuren hebben we toegang tot een fantastische buitenruimte met een groot zwembad, terrassen met kolommen, een jacuzzi, buitendouche en gratis service, allemaal bekroond door een adembenemend panoramisch uitzicht. Met een extra aparte ingang, de bovenste verdieping verdeelt in een hal, de ruime slaapkamer met een prachtige en-suite badkamer en uitgang naar het terras, en nog een tweepersoons slaapkamer ook met en-suite badkamer. De benedenverdieping biedt een grote slaapkamer met tweepersoonsbed en nog een slaapkamer, met een eigen badkamer en toegang tot de tuin, met een romantische chill-out hoek naast een mooi ontworpen visvijver met houten Gazebo.
Gereserveerd
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Similar Properties
Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |